本サイトの使い方及び概要[先頭に戻る]
本サイトの使い方についてはこちらをご覧ください。
本サイト「農業気象情報衛星モニタリングシステム」(以下、「JASMAI」という。)は、主要穀物等の主な生産地帯について、衛星観測から得られる農業気象データ等を国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下、「JAXA」という。)の公開サーバ等から取得し、土壌水分量、降水量、地表面温度、日射量、植生指標等の穀物・農作物の生育に関わる情報を国・区域ごとに可視化して提供しています。
なお、このJASMAIは、農林水産省とJAXA間で平成23年に締結した、食料安全保障に係る情報収集への衛星データの利用促進を図るための連携協定に基づきJAXAが試験的に開発・運用し、農林水産省が利用評価をしてきました。そして、令和元年に両組織で締結した新たな連携協定(「農林水産分野における地球観測衛星データ等の利用の推進に関する協定」)の下、JAXAの協力を得て農林水産省がJASMAIを再構築しました。
データ概要[先頭に戻る]
データ項目[先頭に戻る]
土壌水分量、降水量、地表面温度、日射量、植生指標(NDVI: Normalized Difference Vegetation Index)、積雪域(土壌水分量マップ及び植生指標マップ上に重ねて積雪域を表示)、単収等データ(作付面積、生産量、単収)
データソース | データ取得先 | 利用衛星センサー | データ期間 | |
---|---|---|---|---|
土壌水分量 | JAXA「AMSR2/AMSR-E土壌水分量プロダクト」 | JAXA「G-Portal(地球観測衛星データ提供システム)」 | AMSR-E(2011年9月まで。NASAのAqua衛星に搭載)、AMSR2(2012年7月~現在。JAXAのGCOM-W衛星に搭載) | 2003年1月~現在(2011年10月~2012年6月はAMSR-E、AMSR-2ともに運用されていなかったためデータなし) |
降水量 | JAXA「GSMaP降水量プロダクト」 | JAXA「GSMaP(衛星全球降水マップ)」 | AMSR2(JAXAのGCOM-W衛星に搭載)、DPR(NASAのGPM主衛星に搭載)など | 2003年1月~現在(日別・週別降水量マップについては過去2年~現在) |
地表面温度 | JAXA 「地表面温度プロダクト」 | JAXA「JASMES SGLI標準データ(全球)」 | SGLI(JAXAのGCOM-C衛星に搭載)
MODIS(NASAのTerra衛星に搭載) |
2003年1月~現在(2003年1月~2022年8月はMODIS、2022年9月以降はSGLIを使用) |
日射量 | JAXA 「短波放射量プロダクト」 | JAXA「JASMES SGLI標準データ(全球)」 | SGLI(JAXAのGCOM-C衛星に搭載)
MODIS(NASAのTerraとAqua衛星に搭載) |
2003年1月~現在(2003年1月~2022年8月はMODIS、2022年9月以降はSGLIを使用(2022年4月のみSGLIを使用)) |
植生指標 | JAXA 「植生指標(NDVI)プロダクト」 | JAXA「JASMES SGLI標準データ(全球)」 | SGLI(JAXAのGCOM-C衛星に搭載) | 2003年1月~現在(2003年1月~2022年8月はMODIS、2022年9月以降はSGLIを使用) |
積雪域 | JAXA 「雪氷域プロダクト」 | JAXA「JASMES SGLI標準データ(全球)」 | SGLI(JAXAのGCOM-C衛星に搭載) | 2003年1月~現在(2003年1月~2022年8月はMODIS、2022年9月以降はSGLIを使用) |
単収等データ(国別) | USDA「Production, Supply and Distribution」 | USDA Foreign Agricultural Service「PSD Online」 | - | 2003年1月~現在 |
単収等データ(米国州別) | USDA「National Agricultural Statistics Service」 | USDA NASS「Quick Stats」 | - | 2003年1月~現在 |
データ表示形式[先頭に戻る]
ア. 半月別気象・植生マップ(各月前半:1日~15日、各月後半:16日~月末)
イ. 月別気象・植生マップ
ウ. 日別降水量マップ
エ. 週別降水量マップ
オ. 区域別気象・植生グラフ
カ. 区域別・期間別気象・植生グラフ(平均値、積算値)
キ. 区域別・品目別単収等グラフ
ク. CSVデータ(区域別気象・植生グラフ、区域別・期間別気象・植生グラフ(平均値、積算値)、区域・品目別単収等グラフ)
データ更新日[先頭に戻る]
半月データ:各月前半(1日~15日分)のデータについては当月18日以降、順次更新(降水量のみ当月16日以降)
各月後半(16日~月末)のデータについては翌月3日以降、順次更新(降水量のみ翌月1日以降)
月データ:翌月3日以降、順次更新(降水量のみ翌月1日以降)
日別・週別降水量データ:各日付の翌日14:00以降更新
単収等データ:毎月12日~16日に更新(米国州別データのみ毎年11月に更新)
なお、JAXAなどからの衛星データの配信状況により、更新が遅れる場合があります。
気象・植生マップの表示メッシュサイズ[先頭に戻る]
気象・植生マップは、主に海外の穀倉地帯(小麦、米、とうもろこし、大豆の主要な生産区域と考えられるところ)を対象としています。
土壌水分量マップ、降水量マップ:緯度経度0.1度メッシュ(注1)
地表面温度マップ、日射量マップ、植生指標マップ:緯度経度0.05度メッシュ(注2)
区域別気象・植生グラフの解析対象区域・品目[先頭に戻る]
区域別気象・植生グラフの解析対象区域は、小麦、米、とうもろこし、大豆の主要な生産区域と考えられるところを対象として設定しています。なお、各区域内の全メッシュのうち、土地被覆データ(注3)で2018年において耕作地があると考えられるメッシュのみを解析対象としています(表2)。また、アフリカ等、一部の国については、小麦、とうもろこし等の作物の生産区域に係わらず、国土全体のうち土地被覆データで2018年において耕作地があると考えられるメッシュ全体を対象として設定しています。
エリア | 国 | 区域 | 小麦 | 米 | とうもろこし | 大豆 | クロップカレンダー出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北米 | カナダ | アルバータ州 | ○ | - | ● | ● | 食料安全保障月報 |
サスカチュワン州 | ○ | - | ● | ● | 食料安全保障月報 | ||
マニトバ州 | ○ | - | ● | ○ | 食料安全保障月報 | ||
オンタリオ州 | ● | - | ● | ○ | 食料安全保障月報 | ||
アメリカ | ノースダコタ州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | |
サウスダコタ州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
ミネソタ州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
ネブラスカ州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
アイオワ州 | ● | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
イリノイ州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
インディアナ州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
オハイオ州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
カンザス州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
オクラホマ州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
テキサス州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
カリフォルニア州 | ○ | ○ | ○ | ● | AMISマーケットモニター | ||
ワシントン州 | ○ | ● | ○ | ● | AMISマーケットモニター | ||
メキシコ | メキシコ | シナロア州 | ● | ● | ● | ● | - |
ハリスコ州 | ● | ● | ● | ● | - | ||
南米 | ブラジル | マトグロッソ州 | ● | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター |
マトグロッソ・ド・スル州 | ● | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
パラナ州 | ● | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
バイア州 | ● | ● | ● | ○ | AMISマーケットモニター | ||
リオグランデドスル州 | ● | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
アルゼンチン | ブエノスアイレス州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | |
コルドバ州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
サンタフェ州 | ○ | ● | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
オーストラリア | オーストラリア | クイーンズランド州 | ○ | ● | ● | ● | 食料安全保障月報 |
ニューサウスウェールズ州 | ○ | ● | ● | ● | 食料安全保障月報 | ||
ビクトリア州 | ○ | ● | ● | ● | 食料安全保障月報 | ||
南オーストラリア州 | ○ | ● | ● | ● | 食料安全保障月報 | ||
西オーストラリア州 | ○ | ● | ● | ● | 食料安全保障月報 | ||
ヨーロッパ | フランス | 旧ピカルディ地域圏 | △ | - | △ | - | AMISマーケットモニター |
旧サントル地域圏 | △ | - | △ | - | AMISマーケットモニター | ||
フランス南部(旧アキテーヌ、ミディピレネー地域圏) | △ | - | △ | - | AMISマーケットモニター | ||
ドイツ | バイエルン自由州 | △ | - | △ | - | AMISマーケットモニター | |
ニーダーザクセン州 | △ | - | △ | - | AMISマーケットモニター | ||
ポーランド | ポーランド | △ | - | △ | - | AMISマーケットモニター | |
ルーマニア | ルーマニア | △ | - | △ | - | AMISマーケットモニター | |
スペイン | スペイン | △ | - | △ | - | AMISマーケットモニター | |
ロシア1/ウクライナ | ロシア1 | 中央連邦管区 | ○ | ● | ● | ● | AMISマーケットモニター |
沿ヴォルガ連邦管区 | ○ | ● | ● | ● | AMISマーケットモニター | ||
南部連邦管区 | ○ | ● | ● | ● | AMISマーケットモニター | ||
北カフカース連邦管区 | ○ | ● | ● | ● | AMISマーケットモニター | ||
ウクライナ | 黒海沿岸 | ○ | ● | ○ | ● | 食料安全保障月報 | |
ウクライナ東部 | ○ | ● | ○ | ● | 食料安全保障月報 | ||
ウクライナ中東部 | ○ | ● | ○ | ● | 食料安全保障月報 | ||
ウクライナ中部 | ○ | ● | ○ | ● | 食料安全保障月報 | ||
ロシア2/カザフスタン | ロシア2 | オムスク州 | ○ | ● | ● | ● | AMISマーケットモニター |
クルガン州 | ○ | ● | ● | ● | AMISマーケットモニター | ||
アルタイ地方 | ○ | ● | ● | ● | AMISマーケットモニター | ||
ノヴォシビルスク州 | ○ | ● | ● | ● | AMISマーケットモニター | ||
チュメニ州 | ○ | ● | ● | ● | AMISマーケットモニター | ||
チェリャビンスク州 | ○ | ● | ● | ● | AMISマーケットモニター | ||
カザフスタン | コスタナイ州 | ○ | ● | ● | - | 食料安全保障月報 | |
北カザフスタン州 | ○ | ● | ● | - | 食料安全保障月報 | ||
アクモラ州 | ○ | ● | ● | - | 食料安全保障月報 | ||
パブロダール州 | ○ | ● | ● | - | 食料安全保障月報 | ||
東カザフスタン州 | ○ | ● | ● | - | 食料安全保障月報 | ||
中国東部 | 中国東部 | 安徽省 | ○ | ○ | ○ | ● | AMISマーケットモニター |
湖北省 | ○ | ○ | ○ | ● | AMISマーケットモニター | ||
湖南省 | ○ | ○ | ○ | ● | AMISマーケットモニター | ||
江西省 | ○ | ○ | ○ | ● | AMISマーケットモニター | ||
河南省 | ○ | ○ | ○ | ● | AMISマーケットモニター | ||
山東省 | ○ | ○ | ○ | ● | AMISマーケットモニター | ||
江蘇省 | ○ | ○ | ○ | ● | AMISマーケットモニター | ||
河北省 | ○ | ○ | ○ | ● | AMISマーケットモニター | ||
四川省 | ○ | ○ | ○ | ● | AMISマーケットモニター | ||
広東省 | ○ | ○ | ○ | ● | AMISマーケットモニター | ||
重慶市 | ○ | ○ | ○ | ● | AMISマーケットモニター | ||
ロシア3/中国東北部 | 中国東北部 | 黒竜江省 | ○ | ○ | ○ | ○ | AMISマーケットモニター |
吉林省 | ○ | ○ | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
遼寧省 | ○ | ○ | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
内モンゴル自治区 | ○ | ○ | ○ | ○ | AMISマーケットモニター | ||
ロシア3 | アムール州 | ● | ● | ● | ○ | 食料安全保障月報 | |
南アジア | インド | ラージャスターン州 | ○ | ○ | ● | ○ | AMISマーケットモニター |
マディヤ・プラデーシュ州 | ○ | ○ | ● | ○ | AMISマーケットモニター | ||
パンジャーブ州 | ○ | ○ | ● | ● | AMISマーケットモニター | ||
ハリヤーナー州 | ○ | ○ | ● | ● | AMISマーケットモニター | ||
ウッタル・プラデーシュ州 | ○ | ○ | ● | ○ | AMISマーケットモニター | ||
西ベンガル州 | ○ | ○ | ● | ○ | AMISマーケットモニター | ||
マハラシュトラ州 | ○ | ○ | ● | ○ | AMISマーケットモニター | ||
カルナータカ州 | ○ | ○ | ● | ○ | AMISマーケットモニター | ||
テランガーナ州・アーンドラ・プラデーシュ州 | ○ | ○ | ● | ○ | AMISマーケットモニター | ||
パキスタン | パンジャーブ州 | ● | ○ | ● | ● | 食料安全保障月報 | |
バングラデシュ | バングラデシュ | ● | ● | ● | ● | - | |
東南アジア | タイ北部 | チェンマイ県 | - | - | - | - | - |
チエンラーイ県 | - | - | - | - | - | ||
ラムパーン県 | - | - | - | - | - | ||
ラムプーン県 | - | - | - | - | - | ||
メーホンソーン県 | - | - | - | - | - | ||
ナーン県 | - | - | - | - | - | ||
パヤオ県 | - | - | - | - | - | ||
プレー県 | - | - | - | - | - | ||
ウッタラディット県 | - | - | - | - | - | ||
ターク県 | - | - | - | - | - | ||
カムペーンペット県 | - | - | - | - | - | ||
ペッチャブーン県 | - | - | - | - | - | ||
ピチット県 | - | - | - | - | - | ||
ピッサヌローク県 | - | - | - | - | - | ||
スコータイ県 | - | - | - | - | - | ||
ナコーンサワン県 | - | - | - | - | - | ||
ウタイターニー県 | - | - | - | - | - | ||
タイ東北部 | アムナートチャルーン県 | - | - | - | - | - | |
ブンカーン県 | - | - | - | - | - | ||
ブリーラム県 | - | - | - | - | - | ||
チャイヤプーム県 | - | - | - | - | - | ||
カーラシン県 | - | - | - | - | - | ||
コーンケーン県 | - | - | - | - | - | ||
ルーイ県 | - | - | - | - | - | ||
マハーサーラカーム県 | - | - | - | - | - | ||
ムックダーハーン県 | - | - | - | - | - | ||
ナコーンパノム県 | - | - | - | - | - | ||
ナコーンラーチャシーマー県 | - | - | - | - | - | ||
ノーンブワラムプー県 | - | - | - | - | - | ||
ノーンカーイ県 | - | - | - | - | - | ||
ローイエット県 | - | - | - | - | - | ||
サコンナコーン県 | - | - | - | - | - | ||
シーサケート県 | - | - | - | - | - | ||
スリン県 | - | - | - | - | - | ||
ウボンラーチャターニー県 | - | - | - | - | - | ||
ウドーンターニー県 | - | - | - | - | - | ||
ヤソートーン県 | - | - | - | - | - | ||
タイ中部 | アーントーン県 | - | - | - | - | - | |
バンコク都 | - | - | - | - | - | ||
チャイナート県 | - | - | - | - | - | ||
ロッブリー県 | - | - | - | - | - | ||
ナコーンパトム県 | - | - | - | - | - | ||
ノンタブリー県 | - | - | - | - | - | ||
パトゥムターニー県 | - | - | - | - | - | ||
アユタヤ県 | - | - | - | - | - | ||
サムットプラーカーン県 | - | - | - | - | - | ||
サムットサーコーン県 | - | - | - | - | - | ||
サムットソンクラーム県 | - | - | - | - | - | ||
サラブリー県 | - | - | - | - | - | ||
シンブリー県 | - | - | - | - | - | ||
スパンブリー県 | - | - | - | - | - | ||
カーンチャナブリー県 | - | - | - | - | - | ||
ラーチャブリー県 | - | - | - | - | - | ||
ペッチャブリー県 | - | - | - | - | - | ||
プラチュワップキーリーカン県 | - | - | - | - | - | ||
ナコーンナーヨック県 | - | - | - | - | - | ||
チャチューンサオ県 | - | - | - | - | - | ||
チャンタブリー県 | - | - | - | - | - | ||
チョンブリー県 | - | - | - | - | - | ||
プラーチーンブリー県 | - | - | - | - | - | ||
ラヨーン県 | - | - | - | - | - | ||
サケーオ県 | - | - | - | - | - | ||
トラート県 | - | - | - | - | - | ||
タイ南部 | チュムポーン県 | - | - | - | - | - | |
ナコーンシータンマラート県 | - | - | - | - | - | ||
ナラーティワート県 | - | - | - | - | - | ||
パッターニー県 | - | - | - | - | - | ||
パッタルン県 | - | - | - | - | - | ||
ソンクラー県 | - | - | - | - | - | ||
スラートターニー県 | - | - | - | - | - | ||
ヤラー県 | - | - | - | - | - | ||
クラビー県 | - | - | - | - | - | ||
パンガー県 | - | - | - | - | - | ||
プーケット県 | - | - | - | - | - | ||
ラノーン県 | - | - | - | - | - | ||
サトゥーン県 | - | - | - | - | - | ||
トラン県 | - | - | - | - | - | ||
ベトナム北部中央・中央沿海部 | タインホア省 | - | - | - | - | - | |
ゲアン省 | - | - | - | - | - | ||
ハティン省 | - | - | - | - | - | ||
クアンビン省 | - | - | - | - | - | ||
クアンチー省 | - | - | - | - | - | ||
トゥアティエン・フエ省 | - | - | - | - | - | ||
ダナン省 | - | - | - | - | - | ||
クアンナム省 | - | - | - | - | - | ||
クアンガイ省 | - | - | - | - | - | ||
ビンディン省 | - | - | - | - | - | ||
フーイェン省 | - | - | - | - | - | ||
カインホア省 | - | - | - | - | - | ||
ニントゥアン省 | - | - | - | - | - | ||
ビントゥアン省 | - | - | - | - | - | ||
ベトナム北部平原・山岳部 | ハーザン省 | - | - | - | - | - | |
カオバン省 | - | - | - | - | - | ||
バックカン省 | - | - | - | - | - | ||
トゥイエンクアン省 | - | - | - | - | - | ||
ラオカイ省 | - | - | - | - | - | ||
イエンバイ省 | - | - | - | - | - | ||
タイグエン省 | - | - | - | - | - | ||
ランソン省 | - | - | - | - | - | ||
バックザン省 | - | - | - | - | - | ||
フートー省 | - | - | - | - | - | ||
ディエンビエン省 | - | - | - | - | - | ||
ライチャウ省 | - | - | - | - | - | ||
ソンラー省 | - | - | - | - | - | ||
ホアビン省 | - | - | - | - | - | ||
ベトナム紅河デルタ | ハノイ市 | - | - | - | - | - | |
ビンフック省 | - | - | - | - | - | ||
バックニン省 | - | - | - | - | - | ||
クアンニン省 | - | - | - | - | - | ||
ハイズオン省 | - | - | - | - | - | ||
ハイフォン省 | - | - | - | - | - | ||
フンイエン省 | - | - | - | - | - | ||
タイビン省 | - | - | - | - | - | ||
ハーナム省 | - | - | - | - | - | ||
ナムディン省 | - | - | - | - | - | ||
ニンビン省 | - | - | - | - | - | ||
ベトナム中央高原 | コムトゥム省 | - | - | - | - | - | |
ザーライ省 | - | - | - | - | - | ||
ダクラック省 | - | - | - | - | - | ||
ダックノン省 | - | - | - | - | - | ||
ラムドン省 | - | - | - | - | - | ||
ベトナム南東部 | ビンフック省 | - | - | - | - | - | |
タイニン省 | - | - | - | - | - | ||
ビンズオン省 | - | - | - | - | - | ||
ドンナイ省 | - | - | - | - | - | ||
バーリア・ブンタウ省 | - | - | - | - | - | ||
ホーチミン市 | - | - | - | - | - | ||
ベトナムメコンデルタ | ロンアン省 | - | - | - | - | - | |
ティエンザン省 | - | - | - | - | - | ||
ベンチェー省 | - | - | - | - | - | ||
チャービン省 | - | - | - | - | - | ||
ビンロン省 | - | - | - | - | - | ||
ドンタップ省 | - | - | - | - | - | ||
アンザン省 | - | - | - | - | - | ||
キエンザン省 | - | - | - | - | - | ||
カントー省 | - | - | - | - | - | ||
ハウザン省 | - | - | - | - | - | ||
ソックチャン省 | - | - | - | - | - | ||
バクリュウ省 | - | - | - | - | - | ||
カーマウ省 | - | - | - | - | - | ||
ミャンマー | チン州 | - | - | - | - | - | |
カチン州 | - | - | - | - | - | ||
カヤー州 | - | - | - | - | - | ||
カレン州 | - | - | - | - | - | ||
モン州 | - | - | - | - | - | ||
ラカイン州 | - | - | - | - | - | ||
シャン州 | - | - | - | - | - | ||
ヤンゴン | - | - | - | - | - | ||
エーヤワディ管区 | - | - | - | - | - | ||
バゴー管区 | - | - | - | - | - | ||
マグウェ管区 | - | - | - | - | - | ||
マンダレー管区 | - | - | - | - | - | ||
サガイン管区 | - | - | - | - | - | ||
タニンダーリ管区 | - | - | - | - | - | ||
カンボジア北部 | ウドンメンチェイ州 | - | - | - | - | - | |
プレアヴィヒア州 | - | - | - | - | - | ||
ストゥントレン州 | - | - | - | - | - | ||
カンボジア北西部 | バンテイメンチェイ州 | - | - | - | - | - | |
カンボジア北東部 | ラタナキリ州 | - | - | - | - | - | |
カンボジア中部 | プノンペン | - | - | - | - | - | |
コンポンチャム州 | - | - | - | - | - | ||
コンポンチュナン州 | - | - | - | - | - | ||
コンポントム州 | - | - | - | - | - | ||
コンポンスプー州 | - | - | - | - | - | ||
シェムリアップ州 | - | - | - | - | - | ||
カンボジア東部 | モンドルキリ州 | - | - | - | - | - | |
クラチエ州 | - | - | - | - | - | ||
カンボジア南部沿海部 | スヴァイリエン州 | - | - | - | - | - | |
プレイベン州 | - | - | - | - | - | ||
カンダール州 | - | - | - | - | - | ||
タケオ州 | - | - | - | - | - | ||
カンポット州 | - | - | - | - | - | ||
ケップ州 | - | - | - | - | - | ||
シアヌークビル州 | - | - | - | - | - | ||
カンボジア西部沿海部 | ココン州 | - | - | - | - | - | |
ポーサット州 | - | - | - | - | - | ||
バタンバン州 | - | - | - | - | - | ||
パイリン州 | - | - | - | - | - | ||
インドネシアスマトラ島 | アチェ州 | - | - | - | - | - | |
北スマトラ州 | - | - | - | - | - | ||
西スマトラ州 | - | - | - | - | - | ||
リアウ州 | - | - | - | - | - | ||
ブンクル州 | - | - | - | - | - | ||
ジャンビ州 | - | - | - | - | - | ||
ランプン州 | - | - | - | - | - | ||
南スマトラ州 | - | - | - | - | - | ||
リアウ諸島州 | - | - | - | - | - | ||
バンカ・ブリツゥン州 | - | - | - | - | - | ||
インドネシアカリマンタン島 | 西カリマンタン州 | - | - | - | - | - | |
中部カリマンタン州 | - | - | - | - | - | ||
東カリマンタン州 | - | - | - | - | - | ||
北カリマンタン州 | - | - | - | - | - | ||
南カリマンタン州 | - | - | - | - | - | ||
インドネシアスラウェシ島 | 南スラウェシ州 | - | - | - | - | - | |
中部スラウェシ州 | - | - | - | - | - | ||
西スラウェシ州 | - | - | - | - | - | ||
北スラウェシ州 | - | - | - | - | - | ||
ゴロンタロ州 | - | - | - | - | - | ||
南東スラウェシ州 | - | - | - | - | - | ||
インドネシアマルク諸島 | マルク州 | - | - | - | - | - | |
北マルク州 | - | - | - | - | - | ||
インドネシアパプワ島 | 西パプア州 | - | - | - | - | - | |
パプア州 | - | - | - | - | - | ||
インドネシアジャワ島 | 東ジャワ州 | - | - | - | - | - | |
中部ジャワ州 | - | - | - | - | - | ||
西ジャワ州 | - | - | - | - | - | ||
ジョグジャカルタ特別州 | - | - | - | - | - | ||
ジャカルタ都 | - | - | - | - | - | ||
バンテン州 | - | - | - | - | - | ||
インドネシア小スンダ列島 | バリ州 | - | - | - | - | - | |
西ヌサ・トンガラ州 | - | - | - | - | - | ||
東ヌサ・トンガラ州 | - | - | - | - | - | ||
フィリピンマニラ首都圏 | カローカン市 | - | - | - | - | - | |
ラス・ピニャス市 | - | - | - | - | - | ||
マカティ市 | - | - | - | - | - | ||
マラボン市 | - | - | - | - | - | ||
マンダルヨン市 | - | - | - | - | - | ||
マニラ市 | - | - | - | - | - | ||
マリキナ市 | - | - | - | - | - | ||
モンティンルパ市 | - | - | - | - | - | ||
ナヴォタス市 | - | - | - | - | - | ||
パラニャーケ市 | - | - | - | - | - | ||
パサイ市 | - | - | - | - | - | ||
パシグ市 | - | - | - | - | - | ||
パテロス市 | - | - | - | - | - | ||
ケソン市 | - | - | - | - | - | ||
サンファン市 | - | - | - | - | - | ||
タギッグ市 | - | - | - | - | - | ||
ヴァレンズエラ市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピンコルデイリェラ行政地区 | アブラ州 | - | - | - | - | - | |
アパヤオ州 | - | - | - | - | - | ||
ベンゲット州 | - | - | - | - | - | ||
イフガオ州 | - | - | - | - | - | ||
カリンガ州 | - | - | - | - | - | ||
マウンテン州 | - | - | - | - | - | ||
バギオ市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピンイロコス地方 | イコロス・ノルテ州 | - | - | - | - | - | |
イコロス・スル州 | - | - | - | - | - | ||
ラ・ウニオン州 | - | - | - | - | - | ||
パンガシナン州 | - | - | - | - | - | ||
ダグパン市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピンカガヤン・バレー地方 | バタネス州 | - | - | - | - | - | |
カガヤン州 | - | - | - | - | - | ||
イサベラ州 | - | - | - | - | - | ||
ヌエヴァ・ヴィスカヤ州 | - | - | - | - | - | ||
キリノ州 | - | - | - | - | - | ||
サンティアゴ市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピン中部ルソン地方 | アウロラ州 | - | - | - | - | - | |
バターン州 | - | - | - | - | - | ||
ブラカン州 | - | - | - | - | - | ||
ヌエヴァ・エシハ州 | - | - | - | - | - | ||
パンパンガ州 | - | - | - | - | - | ||
タルラック州 | - | - | - | - | - | ||
サンバレス州 | - | - | - | - | - | ||
アンヘレス市 | - | - | - | - | - | ||
オロンガポ市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピンカラバルソン地方 | バタンガス州 | - | - | - | - | - | |
カヴィテ州 | - | - | - | - | - | ||
ラグナ州 | - | - | - | - | - | ||
ケソン州 | - | - | - | - | - | ||
リサール州 | - | - | - | - | - | ||
ルセナ市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピンミマロバ地方 | マリンドゥク州 | - | - | - | - | - | |
西ミンドロ州 | - | - | - | - | - | ||
東ミンドロ州 | - | - | - | - | - | ||
パラワン州 | - | - | - | - | - | ||
ロンブロン島 | - | - | - | - | - | ||
プエルト・プリンセサ市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピンビコル地方 | アルバイ州 | - | - | - | - | - | |
北カマリネス州(カマリネス・ノルテ州) | - | - | - | - | - | ||
南カマリネス州(カマリネス・スル州) | - | - | - | - | - | ||
カタンドゥアネス州 | - | - | - | - | - | ||
マスバテ州 | - | - | - | - | - | ||
ソルソゴン州 | - | - | - | - | - | ||
ナガ市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピン西ビサヤ地方 | アクラン州 | - | - | - | - | - | |
アンティーケ州 | - | - | - | - | - | ||
カピス州 | - | - | - | - | - | ||
ギマラス州 | - | - | - | - | - | ||
イロイロ州 | - | - | - | - | - | ||
西ネグロス州 | - | - | - | - | - | ||
バコロド市 | - | - | - | - | - | ||
イロイロ市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピン中部ビサヤ地方 | ボホール州 | - | - | - | - | - | |
セブ州 | - | - | - | - | - | ||
東ネグロス州 | - | - | - | - | - | ||
シキホル島 | - | - | - | - | - | ||
セブ市 | - | - | - | - | - | ||
ラプ・ラプ市 | - | - | - | - | - | ||
マンダウエ市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピン東ビサヤ地方 | ビリラン州 | - | - | - | - | - | |
東サマル州 | - | - | - | - | - | ||
レイテ州 | - | - | - | - | - | ||
北サマル州 | - | - | - | - | - | ||
サマル州 | - | - | - | - | - | ||
南レイテ州 | - | - | - | - | - | ||
タクロバン市 | - | - | - | - | - | ||
オルモック市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピンサンボアンガ半島地方 | サンボアンガ・デル・ノルテ州 | - | - | - | - | - | |
サンボアンガ・デル・スル州 | - | - | - | - | - | ||
サンボアンガ・シブガイ州 | - | - | - | - | - | ||
イサベラ市 | - | - | - | - | - | ||
サンボアンガ市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピン北ミンダナオ地方 | ブキドノン州 | - | - | - | - | - | |
カミギン州 | - | - | - | - | - | ||
ラナオ・デル・ノルテ州 | - | - | - | - | - | ||
ミサミス・オクシデンタル州 | - | - | - | - | - | ||
ミサミス・オリエンタル州 | - | - | - | - | - | ||
カガヤン・デ・オロ市 | - | - | - | - | - | ||
イリガン市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピンダバオ地方 | ダバオ・デ・オロ州 | - | - | - | - | - | |
北ダバオ州 | - | - | - | - | - | ||
南ダバオ州 | - | - | - | - | - | ||
東ダバオ州 | - | - | - | - | - | ||
ダバオ市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピンソクサージェン地方 | コタバト州 | - | - | - | - | - | |
サランガニ州 | - | - | - | - | - | ||
南コタバト州 | - | - | - | - | - | ||
スルタン・クダラット州 | - | - | - | - | - | ||
ゼネラル・サントス市 | - | - | - | - | - | ||
フィリピンイスラムミンダナオ・バンサモロ自治地方 | バシラン州 | - | - | - | - | - | |
ラナオ・デル・スル州 | - | - | - | - | - | ||
マギンダナオ州 | - | - | - | - | - | ||
スールー州 | - | - | - | - | - | ||
タウイタウイ州 | - | - | - | - | - | ||
フィリピンカラガ地方 | 北アグサン州 | - | - | - | - | - | |
南アグサン州 | - | - | - | - | - | ||
ディナガット・アイランズ州 | - | - | - | - | - | ||
北スリガオ州 | - | - | - | - | - | ||
南スリガオ州 | - | - | - | - | - | ||
ブトゥアン市 | - | - | - | - | - | ||
